要介護1~5の方が利用できる介護保険サービス
どのサービスを利用するか、ケアマネージャーさんとよく相談してみましょう。
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、必要に応じて食事のしたく、 掃除などの生活援助などを行います。 また、外出が困難な人などには、通院等のために、車の乗り降りを中心とした「通院等乗降介助」が あります。 |
---|---|
身体介護中心 |
約200円 (20分未満・1回の利用者負担/1割の場合) |
生活援助中心 | 約220円 (20分以上45分未満・1回の利用者負担/1割の場合) |
通院等乗降介助 |
約120円 |
①本人以外の部屋の掃除など、家族のための家事
②庭の草むしりなど、ホームヘルパーがやらなくても普段の暮らしに差し支えがないもの
③大掃除など普段はやらないような家事
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※地域密着型) | ホームヘルパー、看護師などが1日複数回定期的に、または通報を受けて随時自宅を訪問し、介護サービスと看護サービスとを一体的に行います。 |
---|---|
訪問看護サービスを行う場合 |
|
要介護1 | 約11,430円 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約16,830円 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約24,710円 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約30,030円 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約36,000円 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
夜間対応型訪問介護(※地域密着型) | 夜間にホームヘルパーがおむつ交換などの介助を行うため、定期的に訪問するほか、利用者からの連絡により、必要に応じて訪問し、介助を行います。 |
---|---|
基本料金 | 約1,200円 (1ヶ月につき) |
定期巡回 | 約450円 (1回につき) |
随時訪問 | 約690円 (1回につき・1人の訪問) |
随時訪問 | 約930円 (1回につき・2人の訪問) |
訪問入浴介護 | 入浴が困難なおとしよりの自宅に、移動入浴車で訪問して、入浴の介助を行います。 |
---|---|
全身入浴 | 約1,440円 (1回の利用者負担/1割の場合) |
訪問看護 |
看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行います。 |
---|---|
訪問看護ステーション利用時 |
約330円 (20分未満の場合・1回の利用者負担/1割の場合) |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、日常生活における自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
---|---|
短期集中リハビリテーション | 約530円 (1回の利用者負担/1割の場合) |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士などが居宅を訪問し、利用者の心身の状況や環境などを踏まえ、指導や助言を行います。 |
---|---|
医師・歯科医師の場合 | 約520円 (1回の利用者負担/1割の場合) |
デイサービス(利用定員が19人以上のもの) | デイサービスセンターなどで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能回復のための訓練、レクリエーションなどを日帰りで行います。 |
---|---|
5~6時間の場合(通常規模) |
|
要介護1 | 約780円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護2 | 約890円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護3 | 約1,000円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護4 | 約1,110円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護5 | 約1,230円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
地域密着型デイサービス(利用定員が18人以下のもの)(※地域密着型) | 小規模なデイサービスセンターなどで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能回復のための訓練、レクリエーションなどを日帰りで行います。 |
---|---|
5~6時間の場合 |
|
要介護1 | 約870円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護2 | 約1,000円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護3 | 約1,130円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護4 | 約1,260円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護5 | 約1,390円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
認知症対応型通所介護(※地域密着型) | 認知症の要介護者がデイサービスセンターやグループホームなどに日帰りで通って、入浴や食 事の介助、機能訓練などを受けます。 |
---|---|
7~8時間の場合(単独型) |
|
要介護1 | 約1,320円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護2 | 約1,450円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護3 | 約1,580円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護4 | 約1,700円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護5 | 約1,830円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院などに日帰りで通って、入浴や食事の介助などのほか、理学療法士や 作業療法士などからリハビリテーションを受けます。 |
---|---|
6~7時間の場合(通常規模) |
|
要介護1 | 約920円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護2 | 約1,070円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護3 | 約1,210円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護4 | 約1,380円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
要介護5 | 約1,550円+食費 (1日の利用者負担/1割の場合)※サービスにより異なる |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間宿泊して、入浴、排泄、食事などの日常生活の介助や機能訓練を受けます。 |
---|---|
特別養護老人ホーム併設型で多床室(相部屋)の場合 |
|
要介護1 | 約710円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約790円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約870円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約950円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約1,030円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間宿泊して、日常生活の介助のほか、リハビリテーションなどを受けます。 |
---|---|
老人保健施設併設型で多床室(相部屋)の場合 |
|
要介護1 | 約920円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約980円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約1,050円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約1,100円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約1,160円+滞在費+食費 (1日の利用者負担/1割の場合) |
小規模多機能型居宅介護(※地域密着型) |
生活機能の向上を目指し、利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に、利用者の容態や希望に応じて、随時、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。 |
---|---|
要介護1 | 約14,500円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約20,200円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約28,200円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約30,900円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約33,800円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
看護小規模多機能型居宅介護(※地域密着型) | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせて、看護と介護サービスの一体的な提供を行います。 |
---|---|
要介護1 | 約17,640円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約23,370円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約30,520円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約35,310円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約39,510円+宿泊費+食費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
福祉用具の貸与 |
生活機能の維持・向上に役立つ福祉用具(原則として、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ)に限定して借りることができます。レンタル料の1~3割が利用料として自己負担となります。 |
---|
福祉用具の購入 |
腰掛け便座や特殊尿器、入浴用いすなど、貸与になじまない福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合、その費用が介護保険より支給されます。(※同一年度につき上限10万円まで) |
---|
住宅改修 |
手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修に要する費用が介護保険より支給されます。(※同一住宅につき20万円まで) |
---|
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(※地域密着型) |
認知症の状態にある人が、少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる日常生活のお世話や生活機能の向上にも配慮したサービス提供を行います。 |
---|---|
要介護1 | 約29,470円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約30,750円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約31,570円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約32,180円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約32,820円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) |
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム等に入居し、食事、入浴、排泄の介助などのサービスを受けることができます。 |
---|---|
要介護1 | 約19,600円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約21,900円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約24,300円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約26,500円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約28,800円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
介護老人保健施設 |
リハビリテーションなどを必要とする人が入所し、日常生活の世話も含めた介助や機能訓練などを受けて、家庭への復帰を目指します。 |
---|---|
多床室(相部屋)の場合 |
|
要介護1 | 約26,800円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約28,400円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約30,500円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約32,300円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約33,900円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
介護医療院 |
長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)が必要な方が入所し、医学的管理のもとでの看護や介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活の世話などを受けます。 |
---|---|
多床室(相部屋)の場合 |
|
要介護1 | 約26,500円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約30,000円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約37,500円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約40,600円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約43,500円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
指定介護老人福祉施設 |
常に介護が必要で、自宅では生活が困難な方が入所します。食事や排泄など日常生活上の介護や身の回りの世話を受けます。 |
---|---|
多床室(相部屋)の場合 |
|
要介護1 | 約20,900円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約23,300円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約25,800円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約28,200円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約30,600円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
指定地域密着型介護老人福祉施設(※地域密着型)(小規模特別養護老人ホーム) |
定員29人以下の特別養護老人ホームで、食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを受けることができます。 |
---|---|
ユニット型個室の場合 |
|
要介護1 | 約23,920円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護2 | 約26,220円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護3 | 約28,660円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護4 | 約31,030円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
要介護5 | 約33,300円+居住費+食費+日常生活費 (1ヶ月の利用者負担/1割の場合) |
※要介護1~2で以下の特例要件①~④のいずれかに該当する方も利用できます。
①認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
②知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
④単身世帯である、同居家族が高齢者又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
※地域密着型サービスは、介護が必要な人が住み慣れた地域で生活するためのサービスです。利用者は地域住民に限定されます。